请关注“手机之友”,我们为您每天更新手机比选、价格、评测信息,谢谢!请点击右上角的关注。
手机机型:苹果iPhone 11 | 遨游M5-GSM-R
最新价格:5499元|5980元
屏幕尺寸:6.1英寸 | 5.65英寸
屏幕类型:LCD | IPS
分辨率:1792×828 | 2160×1080
像素:326ppi | 不支持或参数暂缺
屏幕占比:91.4% | 不支持或参数暂缺
屏幕技术:Liquid 视网膜高清显示屏 多点触控显示屏 采用IPS技术 1400:1 对 | 度 原彩显示 广色域显示 触感触控 625 尼特最大亮度 采用防油渍防指纹涂层 支持多种语言文字同时显示 | 不支持或参数暂缺
HDR技术:支持 | 不支持或参数暂缺
手机机型:苹果iPhone 11 | 遨游M5-GSM-R
CPU型号:苹果A13 | 联发科MTK 6763
CPU频率:不支持或参数暂缺 | 2.3GHz
核数:八核 | 八核
操作系统:IOS 13 | 安卓 8.1
RAM容量:4GB | 6GB
ROM容量:64GB | 128GB
存储扩展:不支持容量扩展 | 支持MicroSD卡扩展
扩展容量:不支持或参数暂缺 | 最大支持128GB扩展
电池容量:3110毫安 | 8000毫安
电池类型:不可拆卸式电池
电池种类:锂电池 | 不支持或参数暂缺
续航时间:视频播放 最长 17 小时流媒体视频播放 最长 10 小时音频播放 最长 65 小时 | 不支持或参数暂缺
电池充电:可快速充电 30 分钟最多可充至 50% 电量 需使用 18 瓦或更大功率的电源适配器内置锂离子充电电池无线充电通过 USB 连接至电脑或电源适配器充电 | 支持座充/磁吸充电/快充充电时间 6小时
手机机型:苹果iPhone 11 | 遨游M5-GSM-R
双卡双待:有 | 有
4G制式:移动联通电信全网通 | 移动联通电信全网通
手机机型:苹果iPhone 11 | 遨游M5-GSM-R
后置摄像头:双1200万 | 2100万
前置摄像头:1200万 | 1300万
摄像头类型:三摄像头 | 双摄像头
传感器类型:CMOS | 不支持或参数暂缺
闪光灯:后置 原彩闪光灯前置 视网膜屏闪光灯 | LED闪光灯
光圈:后置摄像头;f/2.4+f/1.8 前置摄像头 f/2.2 | 不支持或参数暂缺
广角:后置120° | 不支持或参数暂缺
自动对焦:有 | 有
光学变焦:2倍 | 不支持或参数暂缺
摄像头特色:前置五片式镜头 后置六片式镜头+五片式镜头 | 不支持或参数暂缺
颜色:白色 黑色 绿色 黄色 红色 紫色 | 橙红色 经典黑
手机尺寸:150.9×75.7×8.3毫米 | 182×85.8×21.2毫米
手机重量:194g | 408g
屏幕特点:刘海全面屏 | 不支持或参数暂缺
SIM卡类型:双Nano-SIM卡 iPhone 11 不兼容现有的 micro-SIM 卡 | 双卡Micro SIM
机身接口:Lightning数据接口 | 3.5毫米耳机接口 Micro USB接口
手机机型:苹果iPhone 11 | 遨游M5-GSM-R
感应器类型:面容 ID 气压计 三轴连接与共享:WLAN热点 蓝牙5.0 千兆级 LTE 具备 2x2 MIMO 和 LAA 技术 | 蓝牙4.0
蓝牙功能:有 | 有
红外功能:不支持或参数暂缺 | 支持
WIFI功能:无线局域网 具备 2x2 MIMO 技术 | 支持WIFI
感谢你阅读完全文,请回到页首点击关注“手机之友”,有空也请花1秒时间点赞、分享、评论、收藏一下,谢谢!
本文为企业推广,本网站不做任何建议,仅提供参考,作为信息展示!
推荐阅读:华为手机哪款值得购买
网友评论
请登录后进行评论|
0条评论
请文明发言,还可以输入140字
您的评论已经发表成功,请等候审核
小提示:您要为您发表的言论后果负责,请各位遵守法纪注意语言文明